Statistik der aktuellen Meldewoche
Dateiname | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Meldestatistik_11_2025.pdf | 180 KB | |
Meldestatistik_10_2025.pdf | 195 KB | |
Meldestatistik_09_2025.pdf | 192 KB | |
Meldestatistik_08_2025.pdf | 182 KB | |
Meldestatistik_07_2025.pdf | 189 KB | |
Meldestatistik_06_2025.pdf | 183 KB | |
Meldestatistik_05_2025.pdf | 185 KB | |
Meldestatistik_04_2025.pdf | 185 KB | |
Meldestatistik_03_2025.pdf | 189 KB | |
Meldestatistik_02_2025.pdf | 210 KB | |
Meldestatistik_01_2025.pdf | 176 KB |
Kontakt
Ref. 73: Überwachung und Epidemiologie übertragbarer Krankheiten